<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soundspaces &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://soundspaces.it/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soundspaces.it</link>
	<description>spazi, passi &#38; andature sonore</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 08:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Morto il decano dell&#8217;etnomusicologia croata</title>
		<link>http://soundspaces.it/morto-il-decano-delletnomusicologia-croata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morto-il-decano-delletnomusicologia-croata</link>
		<comments>http://soundspaces.it/morto-il-decano-delletnomusicologia-croata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Massimo Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnology]]></category>
		<category><![CDATA[etnomusicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Folklore]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentia]]></category>
		<category><![CDATA[Iugoslavia]]></category>
		<category><![CDATA[Jerko]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lubiana]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Respiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Ricordo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Stile degli intervalli ristretti]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Tonali]]></category>
		<category><![CDATA[University Of Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundspaces.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://soundspaces.it/morto-il-decano-delletnomusicologia-croata/"><img align="left" hspace="5" width="95" height="95" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/cantiglagolitici-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Secondo volume dei monumenti del canto glagolitico" /></a><img src="/wp-content/icons//strillone-small.gif" width="30" height="31" alt="" title="In Evidenza" /><br/>Sabato 9 gennaio, all'età di 81 anni, è morto Jerko Besic' il più famoso etnomusicologo croato al di fuori della propria patria. Nato in Slovenia nel 1929 già dal 1958, due dopo essersi laureato al Dipartimento di Musicologia di Lubiana iniziò a lavorare in Croazia e lì si svolse la maggior parte della sua attività scientifica. Oggi ricordato sui media nazionali in particolare per la sua attività di ricerca sul cosiddettto canto glagolitico (di cui a partire dagli anni '90 ha coordinato una ricerca a più mani di lungo respiro che ha trovato pubblicazione in due volumi di "Monumenti del canto dei glagolitici") il suo lavoro si è esteso su tutti i campi tradizionali, dell'enologia croata - pubblicando diverse monografie - ma, dopo gli anni '90, Jerko Besic' iniziò immediatamente ad intraprendere delle ricerche nell'ambito della musica religiosa - tabù dell'intelligentia socialista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/icons//strillone-small.gif" width="30" height="31" alt="" title="In Evidenza" /><br/><table border="0" cellspacing="7" cellpadding="2" width="610">
<tbody>
<tr valign="top">
<td>
<a class="highslide" href="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/cantiglagolitici.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1398];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1401 alignleft" title="Secondo volume dei monumenti del canto glagolitico" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/cantiglagolitici-220x300.jpg" width="180" height="280"></a><br />
<a class="highslide" href="http://www.umbc.edu/eol/3/pettan/images/hrvatmap.gif" rel="shadowbox[sbpost-1398];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1401 alignleft" title="le tre classiche aree etnografiche croate pannonica, dinarica/alpina e mediterranea" src="http://www.umbc.edu/eol/3/pettan/images/hrvatmap.gif" width="180" height="180"><br />
<a class="highslide" href="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/narrow-intervals1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1398];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1401 alignleft" title="Mappa dello &quot;stile degli intervalli ristretti&quot; (Besic', Tonal framework of Jugoslavia, 1976)" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/narrow-intervals1-300x294.jpg" width="180" height="174"></a></p>
</td>
<td>    Sabato 9 gennaio, all&#8217;et&agrave; di 81 anni, &egrave; morto <a href="http://www.ief.hr/en/suradnici/bezic.php">Jerko Besic&#8217;</a> il pi&ugrave; famoso etnomusicologo croato al di fuori della propria patria. Nato in Slovenia nel 1929 gi&agrave; dal 1958, due dopo essersi laureato al Dipartimento di Musicologia di Lubiana inizi&ograve; a lavorare in Croazia e l&igrave; si svolse la maggior parte della sua attivit&agrave; scientifica. <a href="http://www.jutarnji.hr/umro-je-nestor-hrvatske-etnomuzikologije-jerko-bezic/479882/">Oggi ricordato sui media nazionali </a>in particolare per la sua attivit&agrave; di ricerca sul cosiddettto canto glagolitico (di cui a partire dagli anni &#8217;90 ha coordinato una ricerca a pi&ugrave; mani di lungo respiro che ha trovato pubblicazione in due volumi di &#8220;Monumenti del canto dei glagolitici&#8221;) il suo lavoro si &egrave; esteso su tutti i campi tradizionali, dell&#8217;enologia croata &#8211; pubblicando diverse monografie &#8211; ma, dopo gli anni &#8217;90, Jerko Besic&#8217; inizi&ograve; immediatamente ad intraprendere<br />
    delle ricerche nell&#8217;ambito della musica religiosa &#8211; tab&ugrave; dell&#8217;intelligentia socialista. Tra i suoi contributi teorici ricordo lo sviluppo del classico paradigma delle tre aree etnografiche di Milovan Gavazzi (area Pannonica, Dinarica e Mediterranea) in sei aree etnomusicali e la definizione delle strutture tonali della musica del territorio croato (tra cui trovo interessante il cosiddetto &#8220;stile degli intervalli ristretti&#8221;) in relazione ad altri repertori dei paesi della ex-Iugoslavia. Domani alle ore 15 avranno luogo le esequie al cimitero di Zagabria. </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href='http://www.ilcannocchiale.it/?claim=CANN167843-2420' target='_blank'>il cannocchiale</a></p>
<div style=" text-align:left; margin: 0px 0px 0px 0px;" class="printfriendly"><a href="http://soundspaces.it/morto-il-decano-delletnomusicologia-croata/?pfstyle=wp" rel="nofollow" style="text-decoration: none; outline: none; color: ;"><img class="printfriendly" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button.gif" alt="PrintFriendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundspaces.it/morto-il-decano-delletnomusicologia-croata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polifonie arbëreshe della Basilicata</title>
		<link>http://soundspaces.it/polifonie-arbereshe-della-basilicata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polifonie-arbereshe-della-basilicata</link>
		<comments>http://soundspaces.it/polifonie-arbereshe-della-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Massimo Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saggi]]></category>
		<category><![CDATA[Abbazia]]></category>
		<category><![CDATA[Albanese]]></category>
		<category><![CDATA[albania]]></category>
		<category><![CDATA[Amatore]]></category>
		<category><![CDATA[Analitica]]></category>
		<category><![CDATA[arbëreshe]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[folk music]]></category>
		<category><![CDATA[Indagine]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Metrica]]></category>
		<category><![CDATA[Murray Schafer]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Miliare]]></category>
		<category><![CDATA[Poesia]]></category>
		<category><![CDATA[Processo]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundspaces.it/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://soundspaces.it/polifonie-arbereshe-della-basilicata/"><img align="left" hspace="5" width="95" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/polifonie_arbereshe_della_basilicata_libro_medium.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Titolo del libro" /></a><br/>Più che un libro accompagnato da un CD allegato si tratta di una formula editoriale molto più interessante cui Nota pare voglia sempre più puntare: si tratta di un interessantissimo CD, nel quale è depositato un concerto che rappresenta una pietra miliare nel processo di  studio e diffusione della musica e della cultura arbëreshe, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/polifonie_arbereshe_della_basilicata_libro_medium.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1238];player=img;"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Titolo del libro" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/polifonie_arbereshe_della_basilicata_libro_medium.jpg" alt="" width="100" height="117" /></a>Più che un libro accompagnato da un CD allegato si tratta di una formula editoriale molto più interessante cui <a href="http://nota.it/" target="_blank">Nota</a> pare voglia sempre più puntare: si tratta di un interessantissimo CD, nel quale è depositato un concerto che rappresenta una pietra miliare nel processo di  studio e diffusione della musica e della cultura <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%ABresh%C3%AB" target="_blank">arbëreshe</a>, con allegato un libro che fornisce una contestualizzazione tanto precisa quanto essenziale che probabilmente accontenta tanto lo studioso quanto l&#8217;amatore attento ed esigente ma non sempre disposto a leggere centinaia e centinaia di pagine.</p>
<p>Il libro oltre ha raccontare le tappe del percorso che ha condotto alla realizzazione del concerto all&#8217;Abbazia di <a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=Royaumont+foundation&amp;sll=49.140169,2.398796&amp;sspn=0.077713,0.222988&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.813155,5.734863&amp;spn=10.213833,28.54248&amp;t=p&amp;z=6" target="_blank">Royaumont</a>, ed ha fornire delle preziose analisi musicali, accenna ad una interessantissima proposta metodologica per l&#8217;indagine metrica della poesia popolare arbëreshe ed albanese. Secondo questa ipotesi di lavoro, infatti, non è possibile comprendere le caratteristiche e le regolarità metriche di un testo recitato al di fuori del contesto performativo e quindi ritmico-sonoro. Secondo questa ottica, dunque, l&#8217;utilizzo di metodi analitici  basati su media &#8220;visuali&#8221;, come direbbe Murray Schafer, ovvero basati esclusivamente sul&#8217;irrigidimento della performance in un testo verbale ed attraverso la gabbia analitica <span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility: visible;">sillabico-accentuativa, porterebbe, <a href="http://soundspaces.it/nicola-scaldaferri-invenzione-e-tradizione-nellepica-dei-balcani/" target="_self">come dice Scaldaferri rispondendo a Nico Staiti al termine della sua lezione sul canto epico nei balcani</a>, a prender lucciole per lanterne!</span></span></p>
<p><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;">Per saperne e &#8220;sentirne&#8221; di più vi invito senza dubbio ad acquistare al più presto il libro sul <a href="http://nota.it/libri/geos_cd_book/polifonie_arbereshe_della_basilicata" target="_blank">sito dell&#8217;editore</a> <img src='http://soundspaces.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
</span></span></p>
<div style=" text-align:left; margin: 0px 0px 0px 0px;" class="printfriendly"><a href="http://soundspaces.it/polifonie-arbereshe-della-basilicata/?pfstyle=wp" rel="nofollow" style="text-decoration: none; outline: none; color: ;"><img class="printfriendly" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button.gif" alt="PrintFriendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundspaces.it/polifonie-arbereshe-della-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorni di pioggia estiva a Kornić</title>
		<link>http://soundspaces.it/summer-rainy-days-in-kornic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=summer-rainy-days-in-kornic</link>
		<comments>http://soundspaces.it/summer-rainy-days-in-kornic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Massimo Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiche e suoni]]></category>
		<category><![CDATA[Soundscapes]]></category>
		<category><![CDATA[croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Giorni Di Pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[otok krk]]></category>
		<category><![CDATA[Rainy Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundspaces.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://soundspaces.it/summer-rainy-days-in-kornic/"><img align="left" hspace="5" width="95" height="95" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/kornic-funzionante-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="kornic-funzionante" title="kornic-funzionante" /></a><img src="/wp-content/icons//inauditi-small.jpg" width="30" height="40" alt="" title="Soundscapes" /><br/>Questa registrazione è come una sorta di &#8220;racconto sonoro&#8221; di alcuni giorni di pioggia estiva a Kornić. Il &#8220;racconto&#8221; è il risultato di un lavoro di taglio e &#8220;compressione&#8221; di varie registrazioni effettuate tra il 2 ed il 3 agosto 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/icons//inauditi-small.jpg" width="30" height="40" alt="" title="Soundscapes" /><br/><p style="text-align: justify;">Questa registrazione è come una sorta di &#8220;racconto sonoro&#8221; di alcuni giorni di pioggia estiva a Kornić. Il &#8220;racconto&#8221; è il risultato di un lavoro di taglio e &#8220;compressione&#8221; di varie registrazioni effettuate tra il 2 ed il 3 agosto 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F8527270"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F8527270" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>  </p>
<div style=" text-align:left; margin: 0px 0px 0px 0px;" class="printfriendly"><a href="http://soundspaces.it/summer-rainy-days-in-kornic/?pfstyle=wp" rel="nofollow" style="text-decoration: none; outline: none; color: ;"><img class="printfriendly" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button.gif" alt="PrintFriendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundspaces.it/summer-rainy-days-in-kornic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harrison Birtwistle, Five Distances for Five Instruments (1992)</title>
		<link>http://soundspaces.it/harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992</link>
		<comments>http://soundspaces.it/harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 03:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Massimo Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Harrison Birtwistle]]></category>
		<category><![CDATA[Musiche e suoni]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary music]]></category>
		<category><![CDATA[Distanze]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[London Sinfonietta]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Settembre Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Partitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundspaces.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://soundspaces.it/harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992/"><img align="left" hspace="5" width="95" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/fivedistances.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Five distances for five instruments" /></a><img src="/wp-content/icons//birtwistle-small.jpg" width="30" height="30" alt="" title="Harrison Birtwistle" /><br/>Esecuzione del brano di Harrison Birthwistle "Five distances for five instruments" (1992) per quintetto di fiati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/icons//birtwistle-small.jpg" width="30" height="30" alt="" title="Harrison Birtwistle" /><br/><p><a href="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/fivedistances.jpg" rel="shadowbox[sbpost-153];player=img;"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Five distances for five instruments" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/fivedistances.jpg" alt="" width="179" height="125" /></a>Esecuzione del brano di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Harrison_Birtwistle" target="_blank">Harrison Birthwistle</a> &#8220;Five distances for five instruments&#8221; (1992) per quintetto di fiati, in occasione del festival Milano Settembre Musica del 2008, dedicato al compositore inglese. “L’identificazione delle caratteristiche di ogni strumento”, è il  principio  costruttivo di quest’opera. Birtwistle infatti non  scrive un  lavoro per ensemble, ma “per cinque strumenti” ponendo tra questi  precise  distanze spaziali, al punto da prescrivere in partitura che gli  esecutori  siedano il più lontano possibile tra loro. L&#8217;esecuzione è dei solisti della<a href="http://www.londonsinfonietta.org.uk/" target="_blank"> London Sinfonietta.</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/BKAIGGP33115ccfb3603cd1f20be2ff04e1b228a.8208642267.0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://www.megavideo.com/v/BKAIGGP33115ccfb3603cd1f20be2ff04e1b228a.8208642267.0" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div style=" text-align:left; margin: 0px 0px 0px 0px;" class="printfriendly"><a href="http://soundspaces.it/harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992/?pfstyle=wp" rel="nofollow" style="text-decoration: none; outline: none; color: ;"><img class="printfriendly" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button.gif" alt="PrintFriendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundspaces.it/harrison-birtwistle-five-distances-for-five-instruments-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoquetus David</title>
		<link>http://soundspaces.it/hoquetus-david/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoquetus-david</link>
		<comments>http://soundspaces.it/hoquetus-david/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 23:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Massimo Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Harrison Birtwistle]]></category>
		<category><![CDATA[Musiche e suoni]]></category>
		<category><![CDATA[13th Century]]></category>
		<category><![CDATA[Abstract Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Astratta]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[Composizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Reaney]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[London Sinfonietta]]></category>
		<category><![CDATA[Machaut]]></category>
		<category><![CDATA[Melodia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Settembre Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Arabi]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestra Da Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Tenor]]></category>
		<category><![CDATA[Tenore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundspaces.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://soundspaces.it/hoquetus-david/"><img align="left" hspace="5" width="95" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/hoquetus-birtwistle.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="L" /></a><img src="/wp-content/icons//birtwistle-small.jpg" width="30" height="30" alt="" title="Harrison Birtwistle" /><br/>Rielaborazione di Harrison Birthwistle per orchestra da camera della celebre composizione di Guillame De Machaut "Hoquetus David", nell'esecuzione effettuata dalla London Sinfonietta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/icons//birtwistle-small.jpg" width="30" height="30" alt="" title="Harrison Birtwistle" /><br/><p><img class=" alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="L'Hoquetus David nella versione di Birthwistle eseguito dalla London Sinfonietta a Milano nel 2008" src="http://soundspaces.it/wp-content/uploads/hoquetus-birtwistle.jpg" alt="" width="143" height="100" />Rielaborazione di Harrison Birthwistle per orchestra da camera della celebre composizione di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Machaut" target="_blank">Guillame De Machaut</a> &#8220;Hoquetus David&#8221;,  nell&#8217;esecuzione effettuata dalla <a href="http://www.londonsinfonietta.org.uk/" target="_blank">London   Sinfonietta</a> in occasione<a href="http://www.londonsinfonietta.org.uk/" target="_blank"></a> della restrospettiva dedicata al compositore inglese avuta luogo durante il Festival di Milano Settembre Musica del 2008.</p>
<p>L&#8217;hoquetus david è una celebre composizione isortimica che usa un<em> tenor </em>(canto principale) che deriva da un &#8220;Alleluia Nativitas&#8221; attribuito a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rotin" target="_blank">Perotino</a>. Nel <em>tenor</em> ci sono quattro enunciazioni della melodia, numerate con numeri arabi, nelle due sezioni isoritmiche A e B; le talea (le unità isoritmiche) sono numerate con numeri romani. E&#8217;stato messo in dubbio che questo sia stato concepito per essere destinato all&#8217;esecuzione strumentale. Tuttavia la sua natura altamente astratta rende questa composizione ascrivibile al genere strumentale. Secondo Gilbert Reaney (&#8220;Machaut&#8221; nell&#8217;articolo del &#8220;The New Grove&#8221;) questo lavoro è nella stessa tradizione di molte composizioni dell&#8217; &#8220;in seculum&#8221; del  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bamberg_Codex" target="_blank">Baberg Codex</a> (XIII Secolo).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="432" height="351" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/O3ZXDR600487dfb1d535aad79673fc0ec7e27de3.8208642604.0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="351" src="http://www.megavideo.com/v/O3ZXDR600487dfb1d535aad79673fc0ec7e27de3.8208642604.0" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div style=" text-align:left; margin: 0px 0px 0px 0px;" class="printfriendly"><a href="http://soundspaces.it/hoquetus-david/?pfstyle=wp" rel="nofollow" style="text-decoration: none; outline: none; color: ;"><img class="printfriendly" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button.gif" alt="PrintFriendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundspaces.it/hoquetus-david/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

